Descripción
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Mopria® |
---|---|
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 |
Dimensiones de la unidad | 34 cm x 23.8 cm x 18.9 cm |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 4.6 |
Capacidad máxima de papel‡ | 150 |
---|
Tipos de papel | Plano, Papel reciclado |
---|---|
Capacidad de salida de papel | 50 |
Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
Gramaje – Bandeja de papel 2 (Mín. / Máx.) | 7-12 kg |
Capacidad de entrada de papel estándar‡ | 150 |
Ruido de la máquina (listo / copiando) | 51 dB |
---|---|
Entorno operativo: humedad | 20 a 80 % |
Entorno operativo: temperatura | 10 a 32 °C |
Velocidad de Impresion en negro en papel A4 (máx. ppm) | 20 |
---|---|
Velocidad de Impresion en negro (Carta) (máx. ppm) | 21 |
Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
Tiempo de salida de la primera página | 10 |
Tecnología de impresión | Láser B/N |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Reviews
There are no reviews yet.